Main business
Spirit of aerospace: | Hardworking, fighting, strategic, contributing |
Our goal: | To become a well-known brand in the field of high-tech material and become a first-class manufacturer bearing advantages in civilian goods for aerospace in China |
Our spirit: | Credible, dedicated, innovative, outstanding |
Our style: | Unite as one and progress together |
Talent philosophy | Everyone is talented. Find outstanding talents via competition instead of impression. |
Learning philosophy: | Keep learning a living habit Deem learning as a lifelong need |
Quality philosophy: | Today’s quality determines future market |
Safety philosophy: | Everyone should care about safety which benefits you in return |
Value: | Put the national benefits as the first priority; Take people as the foremost Win trust with good product quality; Become stronger and stronger via innovation |
Operation philosophy: | Fulfill our duties to the company; spare no effort to customers; be responsible for staffs. |
Technical standards You are here: Home > Main business > Technical standards
IEC 61089-1991 (International standard) Table D.24-Data for type A1/SA1A conductors/IEC 61089-1991 (International standard) Table D.25-Data for type A2/SA1A conductorsIEC 61089-1991 (International standard) Table D.26-Data for type A3/SA1A conductors...
IEC 61089-1991 (International standard)
Table D.24-Data for type A1/SA1A conductors
Gauge number | Steel ratio % |
Cross-section area | Number of single wires | Diameter of the single wire | Diameter | Unit weight kg/km |
Rated tensile strength KN |
DC resistance Ω/km |
|||||
Aluminum mm2 |
Aluminium-coated steel mm2 |
Total mm2 |
Aluminum | Aluminium-coated steel | Aluminum mm |
aluminium-coated steel mm |
Aluminium-coated steel core mm |
Stranded wire mm |
|||||
16 | 16.7 | 15 | 2.56 | 17.9 | 6 | 1 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 5.43 | 59.0 | 5.91 | 1.7923 |
25 | 16.7 | 24 | 4.00 | 28.0 | 6 | 1 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 6.78 | 92.1 | 9.00 | 1.1471 |
40 | 16.7 | 38 | 6.40 | 44.8 | 6 | 1 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 8.55 | 147.4 | 14.21 | 0.7169 |
63 | 16.7 | 60 | 10.08 | 70.6 | 6 | 1 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 10.7 | 232.2 | 21.17 | 0.4552 |
100 | 16.7 | 96 | 16.00 | 112.0 | 6 | 1 | 4.51 | 4.51 | 4.51 | 13.5 | 368.6 | 31.84 | 0.2868 |
125 | 5.6 | 123 | 6.85 | 130 | 18 | 1 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 14.8 | 384.3 | 29.18 | 0.2304 |
125 | 16.3 | 120 | 19.6 | 140 | 26 | 7 | 2.43 | 1.89 | 5.66 | 15.4 | 460.8 | 44.49 | 0.2308 |
160 | 5.6 | 158 | 8.77 | 167 | 18 | 1 | 3.34 | 3.34 | 3.34 | 16.7 | 491.9 | 36.38 | 0.1800 |
160 | 16.3 | 154 | 25.00 | 179 | 26 | 7 | 2.74 | 2.13 | 6.40 | 17.4 | 589.8 | 56.18 | 0.1803 |
200 | 5.6 | 197 | 10.96 | 208 | 18 | 1 | 3.74 | 3.74 | 3.74 | 18.7 | 614.9 | 43.62 | 0.1440 |
200 | 16.3 | 192 | 31.3 | 223 | 26 | 7 | 3.07 | 2.39 | 7.16 | 19.4 | 737.2 | 69.27 | 0.1443 |
250 | 9.8 | 244 | 24.0 | 268 | 22 | 7 | 3.76 | 2.09 | 6.26 | 21.3 | 830.9 | 67.80 | 0.1153 |
250 | 16.3 | 240 | 39.1 | 279 | 26 | 7 | 3.43 | 2.67 | 8.00 | 21.7 | 921.5 | 86.58 | 0.1154 |
315 | 6.9 | 310 | 21.4 | 331 | 45 | 7 | 2.96 | 1.97 | 5.92 | 23.7 | 996.4 | 78.33 | 0.0917 |
315 | 16.3 | 303 | 49.3 | 352 | 26 | 7 | 3.85 | 2.99 | 8.98 | 24.4 | 1161.1 | 107.58 | 0.0916 |
400 | 6.9 | 393 | 27.2 | 420 | 45 | 7 | 3.34 | 2.22 | 6.67 | 26.7 | 1265.3 | 97.50 | 0.0722 |
400 | 13.0 | 387 | 50.2 | 438 | 54 | 7 | 3.02 | 3.02 | 9.07 | 27.2 | 1402.9 | 124.20 | 0.0723 |
450 | 6.9 | 442 | 30.6 | 473 | 45 | 7 | 3.54 | 2.36 | 7.08 | 28.3 | 1423.4 | 107.48 | 0.0642 |
450 | 13 | 436 | 56.5 | 492 | 54 | 7 | 3.21 | 3.21 | 9.62 | 28.9 | 1578.2 | 139.72 | 0.0642 |
500 | 6.9 | 492 | 34 | 525 | 45 | 7 | 3.73 | 2.49 | 7.46 | 29.8 | 1581.6 | 119.42 | 0.0578 |
500 | 13.0 | 484 | 62.8 | 547 | 54 | 7 | 3.38 | 3.38 | 10.14 | 30.4 | 1753.6 | 153.99 | 0.0578 |
560 | 6.9 | 550 | 38.1 | 589 | 45 | 7 | 3.95 | 2.63 | 7.89 | 31.6 | 1771.4 | 133.75 | 0.0516 |
560 | 12.7 | 543 | 68.8 | 612 | 54 | 19 | 3.58 | 2.15 | 10.73 | 32.2 | 1956.3 | 169.36 | 0.0516 |
630 | 6.9 | 619 | 42.8 | 662 | 45 | 7 | 4.19 | 2.79 | 8.37 | 33.5 | 1992.8 | 150.47 | 0.0458 |
630 | 12.7 | 611 | 77.3 | 688 | 54 | 19 | 3.79 | 2.28 | 11.38 | 34.2 | 2200.9 | 190.52 | 0.0459 |
710 | 6.9 | 698 | 48.3 | 746 | 45 | 7 | 4.44 | 2.96 | 8.89 | 35.6 | 2245.8 | 169.57 | 0.0407 |
710 | 12.7 | 688 | 87.2 | 775 | 54 | 19 | 4.03 | 2.42 | 12.08 | 36.3 | 2480.3 | 214.72 | 0.0407 |
800 | 4.3 | 791 | 34.2 | 826 | 72 | 7 | 3.74 | 2.49 | 7.48 | 37.4 | 2412.8 | 167.67 | 0.0361 |
800 | 8.3 | 784 | 65.3 | 849 | 84 | 7 | 3.45 | 3.45 | 10.34 | 37.9 | 2598.9 | 206.37 | 0.0362 |
800 | 12.7 | 775 | 98.2 | 874 | 54 | 19 | 4.28 | 2.57 | 12.83 | 38.5 | 2794.7 | 241.94 | 0.0361 |
900 | 4.3 | 890 | 38.5 | 929 | 72 | 7 | 3.97 | 2.65 | 7.94 | 39.7 | 2714.4 | 188.63 | 0.0321 |
900 | 8.3 | 882 | 73.5 | 955 | 84 | 7 | 3.66 | 3.66 | 10.97 | 40.2 | 2923.8 | 224.82 | 0.0321 |
1000 | 4.3 | 989 | 42.7 | 1032 | 72 | 7 | 4.18 | 2.79 | 8.37 | 41.8 | 3016.0 | 209.59 | 0.0289 |
1120 | 4.2 | 1108 | 46.8 | 1155 | 72 | 19 | 4.43 | 1.77 | 8.85 | 44.3 | 3372.6 | 233.48 | 0.0258 |
1120 | 8.1 | 1098 | 89.4 | 1187 | 84 | 19 | 4.08 | 2.45 | 12.24 | 44.9 | 3628.4 | 282.88 | 0.0258 |
1250 | 4.2 | 1237 | 52.2 | 1289 | 72 | 19 | 4.68 | 1.87 | 9.35 | 46.8 | 3764.1 | 260.58 | 0.0231 |
1250 | 8.1 | 1225 | 99.8 | 1325 | 84 | 19 | 4.31 | 2.59 | 12.93 | 47.4 | 4049.5 | 315.72 | 0.0231 |
IEC 61089-1991 (International standard)
Table D.25-Data for type A2/SA1A conductors
Gauge number | Steel ratio % |
Area | Number of single wires | Diameter of the single wire | Diameter | Unit weight kg/km |
Rated tensile strength KN |
DC resistance Ω/km |
|||||
Aluminum alloy mm2 |
Aluminium-coated steel mm2 |
Total mm2 |
Aluminum alloy | aluminium-coated steel | Aluminum alloy mm |
Aluminium-coated steel mm |
Aluminium-coated steel core mm |
Stranded wire mm |
|||||
16 | 16.7 | 17.6 | 2.93 | 20.5 | 6 | 1 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 5.79 | 67.5 | 8.70 | 1.7694 |
25 | 16.7 | 27.5 | 4.58 | 32.0 | 6 | 1 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 7.23 | 105.4 | 13.59 | 1.1324 |
40 | 16.7 | 43.9 | 7.32 | 51.2 | 6 | 1 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 9.15 | 168.7 | 21.74 | 0.7077 |
63 | 16.7 | 69.2 | 11.5 | 80.7 | 6 | 1 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 11.5 | 265.6 | 33.09 | 0.4494 |
100 | 16.7 | 110 | 18.3 | 128 | 6 | 1 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 14.5 | 421.6 | 50.70 | 0.2831 |
125 | 5.6 | 142 | 7.87 | 149 | 18 | 1 | 3.16 | 3.16 | 3.16 | 15.8 | 441.4 | 51.21 | 0.2293 |
125 | 16.3 | 137 | 22.4 | 160 | 26 | 7 | 2.59 | 2.02 | 6.05 | 16.4 | 527.2 | 67.40 | 0.2279 |
160 | 5.6 | 181 | 10.1 | 191 | 18 | 1 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 17.9 | 565.0 | 64.94 | 0.1792 |
160 | 16.3 | 176 | 28.6 | 205 | 26 | 7 | 2.93 | 2.28 | 6.85 | 18.6 | 674.8 | 86.27 | 0.1781 |
200 | 5.6 | 227 | 12.6 | 239 | 18 | 1 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 20.0 | 706.2 | 80.67 | 0.1433 |
200 | 16.3 | 220 | 35.8 | 256 | 26 | 7 | 3.28 | 2.55 | 7.66 | 20.8 | 843.5 | 107.84 | 0.1425 |
250 | 9.8 | 280 | 27.5 | 307 | 22 | 7 | 4.02 | 2.24 | 6.71 | 22.8 | 952.9 | 115.53 | 0.1144 |
250 | 16.3 | 275 | 44.8 | 320 | 26 | 7 | 3.67 | 2.85 | 8.56 | 23.2 | 1054.4 | 134.79 | 0.1140 |
315 | 6.9 | 355 | 24.6 | 380 | 45 | 7 | 3.17 | 2.11 | 6.34 | 25.4 | 1143.9 | 134.36 | 0.0912 |
315 | 16.3 | 346 | 56.4 | 403 | 26 | 7 | 4.12 | 3.20 | 9.61 | 26.1 | 1328.5 | 169.84 | 0.0904 |
400 | 6.9 | 451 | 31.2 | 483 | 45 | 7 | 3.57 | 2.38 | 7.15 | 28.6 | 1452.5 | 170.62 | 0.0718 |
400 | 13.0 | 444 | 57.5 | 501 | 54 | 7 | 3.23 | 3.23 | 9.70 | 29.1 | 1606.8 | 199.94 | 0.0715 |
450 | 6.9 | 508 | 35.1 | 543 | 45 | 7 | 3.79 | 2.53 | 7.58 | 30.3 | 1634.1 | 191.94 | 0.0638 |
450 | 13.0 | 499 | 64.7 | 564 | 54 | 7 | 3.43 | 3.43 | 10.3 | 30.9 | 1807.7 | 223.64 | 0.0636 |
500 | 6.9 | 564 | 39.0 | 603 | 45 | 7 | 4.00 | 2.66 | 7.99 | 32.0 | 1815.7 | 213.27 | 0.0574 |
500 | 13.0 | 555 | 71.9 | 627 | 54 | 7 | 3.62 | 3.62 | 10.8 | 32.6 | 2008.5 | 245.62 | 0.0572 |
560 | 6.9 | 632 | 43.7 | 676 | 45 | 7 | 4.23 | 2.82 | 8.46 | 33.8 | 2033.6 | 238.86 | 0.0513 |
560 | 12.7 | 622 | 78.8 | 701 | 54 | 19 | 3.83 | 2.3 | 11.5 | 34.5 | 2241.0 | 277.95 | 0.0511 |
630 | 6.9 | 711 | 49.2 | 760 | 45 | 7 | 4.49 | 2.99 | 8.97 | 35.9 | 2287.8 | 268.72 | 0.0456 |
630 | 12.7 | 700 | 88.6 | 788 | 54 | 19 | 4.06 | 2.44 | 12.2 | 36.5 | 2521.1 | 312.69 | 0.0454 |
710 | 6.9 | 801 | 55.4 | 857 | 45 | 7 | 4.76 | 3.17 | 9.52 | 38.1 | 2578.3 | 302.84 | 0.0405 |
710 | 12.7 | 788 | 99.9 | 888 | 54 | 19 | 4.31 | 2.59 | 12.9 | 38.8 | 2841.3 | 352.39 | 0.0403 |
800 | 4.3 | 909 | 39.3 | 949 | 72 | 7 | 4.01 | 2.67 | 8.02 | 40.1 | 2772.7 | 315.46 | 0.0360 |
800 | 8.3 | 899 | 74.9 | 974 | 84 | 7 | 3.69 | 3.69 | 11.1 | 40.6 | 2982.3 | 347.72 | 0.0359 |
800 | 12.7 | 888 | 113 | 1001 | 54 | 19 | 4.58 | 2.75 | 13.7 | 41.2 | 3201.5 | 397.06 | 0.0358 |
900 | 4.3 | 1023 | 44.2 | 1067 | 72 | 7 | 4.25 | 2.84 | 8.51 | 42.5 | 3119.3 | 354.89 | 0.0320 |
900 | 8.3 | 1012 | 84.3 | 1096 | 84 | 7 | 3.92 | 3.92 | 11.7 | 43.1 | 3355.1 | 391.18 | 0.0319 |
1000 | 4.3 | 1137 | 49.1 | 1186 | 72 | 7 | 4.48 | 2.99 | 8.97 | 44.8 | 3465.9 | 394.32 | 0.0288 |
1120 | 4.2 | 1274 | 53.8 | 1327 | 72 | 19 | 4.75 | 1.90 | 9.49 | 47.5 | 3875.8 | 440.26 | 0.0257 |
1120 | 8.1 | 1260 | 103 | 1362 | 84 | 19 | 4.37 | 2.62 | 13.1 | 48.1 | 4164.0 | 494.70 | 0.0257 |
1250 | 4.2 | 1421 | 60.0 | 1482 | 72 | 19 | 5.01 | 2.01 | 10.0 | 50.1 | 4325.6 | 491.36 | 0.0231 |
1250 | 8.1 | 1406 | 114 | 1520 | 84 | 19 | 4.62 | 2.77 | 13.8 | 50.8 | 4647.3 | 552.12 | 0.0230 |
IEC 61089-1991 (International standard)
Table D.26-Data for type A3/SA1A conductors
Gauge number | Steel ratio % |
Area | Number of single wires | Diameter of the single wire | Diameter | Unit weight kg/km |
Rated tensile strength KN |
DC resistance Ω/km |
|||||
Aluminum alloy mm2 |
Aluminium-coated steel mm2 |
Total mm2 |
Aluminum alloy | Aluminium-coated steel | Aluminum alloy mm |
Aluminium-coated steel mm |
Aluminium-coated steel core mm |
Stranded wire mm |
|||||
16 | 16.7 | 17.7 | 2.96 | 20.7 | 6 | 1 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 5.82 | 68.1 | 9.31 | 1.7691 |
25 | 16.7 | 27.7 | 4.62 | 32.3 | 6 | 1 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 7.26 | 106.4 | 14.54 | 1.1323 |
40 | 16.7 | 44.3 | 7.39 | 51.7 | 6 | 1 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 9.21 | 170.2 | 23.27 | 0.7077 |
63 | 16.7 | 69.8 | 11.6 | 81.4 | 6 | 1 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 11.6 | 268.0 | 34.79 | 0.4493 |
100 | 16.7 | 11 | 18.5 | 129 | 6 | 1 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 14.6 | 425.5 | 53.38 | 0.2831 |
125 | 5.6 | 143 | 7.94 | 151 | 18 | 1 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 15.9 | 445.5 | 55.97 | 0.2293 |
125 | 16.3 | 139 | 22.6 | 161 | 26 | 7 | 2.61 | 2.03 | 6.08 | 16.5 | 532.0 | 72.17 | 0.2279 |
160 | 5.6 | 183 | 10.2 | 193 | 18 | 1 | 3.6 | 3.6 | 3.60 | 18.0 | 570.3 | 69.21 | 0.1792 |
160 | 16.3 | 178 | 28.9 | 206 | 26 | 7 | 2.95 | 2.29 | 6.88 | 18.7 | 680.9 | 92.38 | 0.1781 |
200 | 5.6 | 229 | 12.7 | 241 | 18 | 1 | 4.02 | 4.02 | 4.02 | 20.1 | 712.8 | 86.00 | 0.1433 |
200 | 16.3 | 222 | 36.1 | 258 | 26 | 7 | 3.30 | 2.56 | 7.69 | 20.9 | 851.2 | 115.47 | 0.1424 |
250 | 9.8 | 282 | 27.7 | 310 | 22 | 7 | 4.04 | 2.25 | 6.74 | 22.9 | 961.7 | 122.25 | 0.1144 |
250 | 16.3 | 277 | 45.2 | 323 | 26 | 7 | 3.69 | 2.87 | 8.60 | 23.4 | 1064.0 | 141.57 | 0.1140 |
315 | 6.9 | 359 | 24.8 | 384 | 45 | 7 | 3.19 | 2.12 | 6.37 | 25.5 | 1154.6 | 146.38 | 0.0912 |
315 | 16.3 | 349 | 56.9 | 406 | 26 | 7 | 4.14 | 3.22 | 9.65 | 26.2 | 1340.6 | 178.38 | 0.0904 |
400 | 6.9 | 456 | 31.5 | 487 | 45 | 7 | 3.59 | 2.39 | 7.18 | 28.7 | 1466.1 | 181.32 | 0.0718 |
400 | 13.0 | 448 | 58.1 | 506 | 54 | 7 | 3.25 | 3.25 | 9.75 | 29.3 | 1621.6 | 215.22 | 0.0715 |
450 | 6.9 | 513 | 35.4 | 548 | 45 | 7 | 3.81 | 2.54 | 7.62 | 30.5 | 1649.4 | 203.99 | 0.0638 |
450 | 13.0 | 504 | 65.3 | 569 | 54 | 7 | 3.45 | 3.45 | 10.3 | 31.0 | 1824.3 | 240.81 | 0.0636 |
500 | 6.9 | 570 | 39.4 | 609 | 45 | 7 | 4.01 | 2.68 | 8.03 | 32.1 | 1832.6 | 226.65 | 0.0574 |
500 | 13.0 | 560 | 72.6 | 632 | 54 | 7 | 3.63 | 3.63 | 10.9 | 32.7 | 2027.0 | 259.07 | 0.0572 |
560 | 6.9 | 638 | 44.1 | 682 | 45 | 7 | 4.25 | 2.83 | 8.50 | 34.0 | 2052.6 | 253.85 | 0.0513 |
560 | 12.7 | 628 | 79.5 | 707 | 54 | 19 | 3.85 | 2.31 | 11.5 | 34.6 | 2261.6 | 293.05 | 0.0511 |
630 | 6.9 | 718 | 49.6 | 767 | 45 | 7 | 4.51 | 3.00 | 9.01 | 36.1 | 2309.1 | 285.58 | 0.0456 |
630 | 12.7 | 706 | 89.4 | 795 | 54 | 19 | 4.08 | 2.45 | 12.2 | 36.7 | 2544.3 | 329.68 | 0.0454 |
710 | 6.9 | 809 | 55.9 | 865 | 45 | 7 | 4.78 | 3.19 | 9.57 | 38.3 | 2602.3 | 321.85 | 0.0405 |
710 | 12.7 | 796 | 101 | 896 | 54 | 19 | 4.33 | 2.60 | 13.0 | 39.0 | 2867.4 | 371.55 | 0.0403 |
800 | 4.3 | 918 | 39.7 | 958 | 72 | 7 | 4.03 | 2.69 | 8.06 | 40.3 | 2798.8 | 336.79 | 0.0360 |
800 | 8.3 | 908 | 75.6 | 983 | 84 | 7 | 3.71 | 3.71 | 11.1 | 40.8 | 3010.0 | 369.11 | 0.0359 |
800 | 12.7 | 896 | 114 | 1010 | 54 | 19 | 4.60 | 2.76 | 13.8 | 41.4 | 3230.9 | 418.64 | 0.0358 |
900 | 4.3 | 1033 | 44.6 | 1077 | 72 | 7 | 4.27 | 2.85 | 8.55 | 42.7 | 3148.6 | 378.89 | 0.0320 |
900 | 8.3 | 1021 | 85.1 | 1106 | 84 | 7 | 3.93 | 3.93 | 11.8 | 43.2 | 3386.3 | 415.24 | 0.0319 |
1000 | 4.3 | 1148 | 49.6 | 1197 | 72 | 7 | 4.50 | 3.00 | 9.01 | 45.0 | 3498.5 | 420.99 | 0.0288 |
1120 | 4.2 | 1286 | 54.3 | 1340 | 72 | 19 | 4.77 | 1.91 | 9.54 | 47.7 | 3912.3 | 470.12 | 0.0257 |
1120 | 8.1 | 1271 | 104 | 1375 | 84 | 19 | 4.39 | 2.63 | 13.2 | 48.3 | 4202.7 | 524.73 | 0.0257 |
1250 | 4.2 | 1435 | 60.6 | 1495 | 72 | 19 | 5.04 | 2.01 | 10.1 | 50.4 | 4366.4 | 524.68 | 0.0231 |
1250 | 8.1 | 1419 | 116 | 1535 | 84 | 19 | 4.64 | 2.78 | 13.9 | 51.0 | 4690.5 | 585.64 | 0.0230 |